Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | FC Barcelona | 13 | 40 | 12 | 33 | |||||
2 | Real Madrid | 12 | 25 | 11 | 27 | |||||
3 | Atlético Madrid | 13 | 19 | 7 | 26 | |||||
4 | Villarreal | 12 | 23 | 19 | 24 | |||||
5 | Osasuna | 13 | 17 | 20 | 21 | |||||
6 | Athletic Club | 13 | 19 | 13 | 20 | |||||
7 | Real Betis | 13 | 14 | 12 | 20 | |||||
8 | Real Sociedad | 13 | 11 | 10 | 18 | |||||
9 | Mallorca | 13 | 10 | 10 | 18 | |||||
10 | Girona | 13 | 16 | 17 | 18 | |||||
11 | Celta de Vigo | 13 | 20 | 22 | 17 | |||||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 13 | 13 | 16 | |||||
13 | Sevilla | 13 | 12 | 18 | 15 | |||||
14 | Leganés | 13 | 13 | 16 | 14 | |||||
15 | Deportivo Alavés | 13 | 14 | 22 | 13 | |||||
16 | Las Palmas | 13 | 16 | 22 | 12 | |||||
17 | Getafe | 13 | 8 | 11 | 10 | |||||
18 | Espanyol | 12 | 11 | 22 | 10 | |||||
19 | Real Valladolid | 13 | 10 | 25 | 9 | |||||
20 | Valencia | 11 | 8 | 17 | 7 |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Tokyo Verdy |
0 - 2 29 mayo 2024 |
Real Sociedad | ||
Rennes |
2 - 0 3 agosto 2024 |
Real Sociedad | ||
Deportivo Alavés |
1 - 1 20 julio 2024 |
Real Sociedad | ||
Real Sociedad |
1 - 2 31 julio 2024 |
Osasuna | ||
FC Union Berlin |
1 - 1 9 agosto 2024 |
Real Sociedad | Ver calendario completo Real Sociedad... | |
Gamba Osaka |
0 - 1 25 julio 2024 |
Real Sociedad |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | Lazio | 4 | 11 | 2 | 12 | |||||
2 | Ajax | 4 | 13 | 1 | 10 | |||||
3 | Galatasaray | 4 | 12 | 8 | 10 | |||||
4 | Eintracht Frankfurt | 4 | 8 | 4 | 10 | |||||
5 | Anderlecht | 4 | 7 | 3 | 10 | |||||
6 | Athletic Club | 4 | 6 | 2 | 10 | |||||
7 | Tottenham Hotspur | 4 | 8 | 4 | 9 | |||||
8 | FCSB | 4 | 7 | 5 | 9 | |||||
9 | Olympique Lyonnais | 4 | 8 | 4 | 7 | |||||
10 | Rangers | 4 | 8 | 5 | 7 | |||||
11 | Olympiakos Piraeus | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||
12 | Bodø / Glimt | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
13 | FC Midtjylland | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
14 | Ferencvárosi | 4 | 7 | 4 | 6 | |||||
15 | Manchester United | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
16 | Viktoria Plzeň | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
17 | AZ | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
18 | Beşiktaş | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||
19 | TSG Hoffenheim | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
20 | Roma | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
21 | Fenerbahçe | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||
22 | Porto | 4 | 8 | 8 | 4 | |||||
23 | Slavia Praha | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
24 | Elfsborg | 4 | 7 | 8 | 4 | |||||
25 | Real Sociedad | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||
26 | Sporting Braga | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||
27 | FC Twente | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||
28 | Malmö FF | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||
29 | Qarabağ | 4 | 3 | 9 | 3 | |||||
30 | Union Saint-Gilloise | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
31 | Nice | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||
32 | Rīgas FS | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||
33 | PAOK | 4 | 3 | 8 | 1 | |||||
34 | Ludogorets | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 2 | 11 | 0 | |||||
36 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 10 | 0 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Jove Espanol |
jueves 21 noviembre 21:00 |
Real Sociedad |
Las clasificaciones de Real Sociedad ofrecen una visión importante del rendimiento del club a lo largo de la temporada. Ya sea en La Liga, torneos europeos u otras competiciones, las clasificaciones reflejan el arduo trabajo y el compromiso del equipo. No solo muestran la posición actual del equipo, sino también la lucha que cada jugador y entrenador lleva a cabo para alcanzar los objetivos del club.
En La Liga, Real Sociedad siempre es un rival desafiante para los clubes más grandes. Las clasificaciones muestran dónde se encuentra el equipo en la competición y cómo se compara con otros clubes de élite de España. Cada victoria o derrota influye en la clasificación, haciendo que la lucha por la cima sea emocionante en cada partido. Las clasificaciones reflejan el estado actual del equipo y siguen su progreso a lo largo de la temporada.
Real Sociedad no solo se ha destacado en La Liga, sino también en el escenario europeo. Las clasificaciones en competiciones como la UEFA Europa League muestran cómo el equipo se enfrenta a los grandes nombres del continente. Seguir estas clasificaciones ofrece a los aficionados una visión clara del progreso del equipo en Europa y de cómo se mantiene frente a la élite europea. El rendimiento europeo contribuye al crecimiento del club y refuerza su posición en el fútbol internacional.
Las clasificaciones no son solo números, sino también una fuente de motivación para el equipo. Proporcionan al cuerpo técnico información valiosa sobre el progreso del equipo y las áreas que necesitan mejora. Una posición más alta en la clasificación fortalece la confianza de los jugadores, mientras que una posición más baja les desafía a trabajar más duro y mejorar su rendimiento. Para los aficionados, seguir las clasificaciones es la forma de vivir la temporada junto al club y ver cómo se alcanzan los objetivos del equipo.
Las clasificaciones de Real Sociedad también son un indicio de las ambiciones del club a largo plazo. Ayudan al club a identificar áreas de mejora y los desafíos que aún deben superarse. Seguir las clasificaciones ofrece a los aficionados la oportunidad de ver cómo el club continúa desarrollándose y creciendo, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Es una perspectiva emocionante para todos los involucrados en el futuro del club.
Visita Noticiasrealsociedad.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Real Sociedad de San Sebastián. Mantente al día con las últimas transferencias de Real Sociedad y mira los resultados en vivo durante los partidos de Real Sociedad.