Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | Real Madrid | 23 | 51 | 22 | 50 | |||||
2 | Atlético Madrid | 23 | 38 | 15 | 49 | |||||
3 | FC Barcelona | 23 | 64 | 25 | 48 | |||||
4 | Athletic Club | 23 | 36 | 20 | 44 | |||||
5 | Villarreal | 23 | 46 | 34 | 40 | |||||
6 | Rayo Vallecano | 23 | 27 | 24 | 35 | |||||
7 | Real Sociedad | 23 | 20 | 20 | 31 | |||||
8 | Girona | 23 | 31 | 33 | 31 | |||||
9 | Osasuna | 23 | 28 | 32 | 31 | |||||
10 | Mallorca | 23 | 20 | 29 | 31 | |||||
11 | Real Betis | 23 | 27 | 31 | 29 | |||||
12 | Celta de Vigo | 23 | 34 | 37 | 28 | |||||
13 | Sevilla | 23 | 25 | 34 | 28 | |||||
14 | Getafe | 23 | 18 | 17 | 27 | |||||
15 | Las Palmas | 23 | 28 | 38 | 23 | |||||
16 | Espanyol | 23 | 22 | 35 | 23 | |||||
17 | Leganés | 23 | 19 | 32 | 23 | |||||
18 | Valencia | 23 | 24 | 37 | 22 | |||||
19 | Deportivo Alavés | 23 | 25 | 35 | 21 | |||||
20 | Real Valladolid | 23 | 15 | 48 | 15 |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | Lazio | 8 | 17 | 5 | 19 | |||||
2 | Athletic Club | 8 | 15 | 7 | 19 | |||||
3 | Manchester United | 8 | 16 | 9 | 18 | |||||
4 | Tottenham Hotspur | 8 | 17 | 9 | 17 | |||||
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 14 | 10 | 16 | |||||
6 | Olympique Lyonnais | 8 | 16 | 8 | 15 | |||||
7 | Olympiacos F.C. | 8 | 9 | 3 | 15 | |||||
8 | Rangers | 8 | 16 | 10 | 14 | |||||
9 | Bodø / Glimt | 8 | 14 | 11 | 14 | |||||
10 | Anderlecht | 8 | 14 | 12 | 14 | |||||
11 | FCSB | 8 | 10 | 9 | 14 | |||||
12 | Ajax | 8 | 16 | 8 | 13 | |||||
13 | Real Sociedad | 8 | 13 | 9 | 13 | |||||
14 | Galatasaray | 8 | 19 | 16 | 13 | |||||
15 | Roma | 8 | 10 | 6 | 12 | |||||
16 | Viktoria Plzeň | 8 | 13 | 12 | 12 | |||||
17 | Ferencvárosi | 8 | 15 | 15 | 12 | |||||
18 | Porto | 8 | 13 | 11 | 11 | |||||
19 | AZ | 8 | 13 | 13 | 11 | |||||
20 | FC Midtjylland | 8 | 9 | 9 | 11 | |||||
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 8 | 8 | 11 | |||||
22 | PAOK | 8 | 12 | 10 | 10 | |||||
23 | FC Twente | 8 | 8 | 9 | 10 | |||||
24 | Fenerbahçe | 8 | 9 | 11 | 10 | |||||
25 | Sporting Braga | 8 | 9 | 12 | 10 | |||||
26 | Elfsborg | 8 | 9 | 14 | 10 | |||||
27 | TSG Hoffenheim | 8 | 11 | 14 | 9 | |||||
28 | Beşiktaş | 8 | 10 | 15 | 9 | |||||
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 8 | 17 | 6 | |||||
30 | Slavia Praha | 8 | 7 | 11 | 5 | |||||
31 | Malmö FF | 8 | 10 | 17 | 5 | |||||
32 | Rīgas FS | 8 | 6 | 13 | 5 | |||||
33 | Ludogorets | 8 | 4 | 11 | 4 | |||||
34 | Dynamo Kyiv | 8 | 5 | 18 | 4 | |||||
35 | Nice | 8 | 7 | 16 | 3 | |||||
36 | Qarabağ | 8 | 6 | 20 | 3 |
Knockout Round Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
FC Midtjylland |
1 - 2 13 febrero 2025 |
Real Sociedad | ||
Real Sociedad |
jueves 20 febrero 21:00 |
FC Midtjylland |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Jove Espanol |
0 - 5 21 noviembre 2024 |
Real Sociedad |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Conquense |
0 - 1 5 diciembre 2024 |
Real Sociedad |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Ponferradina |
0 - 2 5 enero 2025 |
Real Sociedad |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Real Sociedad |
3 - 1 16 enero 2025 |
Rayo Vallecano |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Real Sociedad |
2 - 0 6 febrero 2025 |
Osasuna |
Semi-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Real Sociedad |
miércoles 26 febrero 21:30 |
Real Madrid | ||
Real Madrid |
martes 1 abril 21:30 |
Real Sociedad |
Las clasificaciones de Real Sociedad ofrecen una visión importante del rendimiento del club a lo largo de la temporada. Ya sea en La Liga, torneos europeos u otras competiciones, las clasificaciones reflejan el arduo trabajo y el compromiso del equipo. No solo muestran la posición actual del equipo, sino también la lucha que cada jugador y entrenador lleva a cabo para alcanzar los objetivos del club.
En La Liga, Real Sociedad siempre es un rival desafiante para los clubes más grandes. Las clasificaciones muestran dónde se encuentra el equipo en la competición y cómo se compara con otros clubes de élite de España. Cada victoria o derrota influye en la clasificación, haciendo que la lucha por la cima sea emocionante en cada partido. Las clasificaciones reflejan el estado actual del equipo y siguen su progreso a lo largo de la temporada.
Real Sociedad no solo se ha destacado en La Liga, sino también en el escenario europeo. Las clasificaciones en competiciones como la UEFA Europa League muestran cómo el equipo se enfrenta a los grandes nombres del continente. Seguir estas clasificaciones ofrece a los aficionados una visión clara del progreso del equipo en Europa y de cómo se mantiene frente a la élite europea. El rendimiento europeo contribuye al crecimiento del club y refuerza su posición en el fútbol internacional.
Las clasificaciones no son solo números, sino también una fuente de motivación para el equipo. Proporcionan al cuerpo técnico información valiosa sobre el progreso del equipo y las áreas que necesitan mejora. Una posición más alta en la clasificación fortalece la confianza de los jugadores, mientras que una posición más baja les desafía a trabajar más duro y mejorar su rendimiento. Para los aficionados, seguir las clasificaciones es la forma de vivir la temporada junto al club y ver cómo se alcanzan los objetivos del equipo.
Las clasificaciones de Real Sociedad también son un indicio de las ambiciones del club a largo plazo. Ayudan al club a identificar áreas de mejora y los desafíos que aún deben superarse. Seguir las clasificaciones ofrece a los aficionados la oportunidad de ver cómo el club continúa desarrollándose y creciendo, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Es una perspectiva emocionante para todos los involucrados en el futuro del club.
Visita Noticiasrealsociedad.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Real Sociedad de San Sebastián. Mantente al día con las últimas transferencias de Real Sociedad y mira los resultados en vivo durante los partidos de Real Sociedad.