Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | FC Barcelona | 17 | 50 | 19 | 38 | |||||
2 | Real Madrid | 16 | 34 | 13 | 36 | |||||
3 | Atlético Madrid | 16 | 30 | 11 | 35 | |||||
4 | Athletic Club | 17 | 26 | 15 | 32 | |||||
5 | Villarreal | 15 | 27 | 25 | 26 | |||||
6 | Real Sociedad | 16 | 16 | 11 | 24 | |||||
7 | Osasuna | 16 | 22 | 25 | 24 | |||||
8 | Mallorca | 17 | 16 | 20 | 24 | |||||
9 | Girona | 16 | 22 | 23 | 22 | |||||
10 | Celta de Vigo | 16 | 25 | 27 | 21 | |||||
11 | Real Betis | 16 | 18 | 20 | 21 | |||||
12 | Rayo Vallecano | 15 | 15 | 16 | 19 | |||||
13 | Sevilla | 16 | 17 | 23 | 19 | |||||
14 | Las Palmas | 16 | 22 | 27 | 18 | |||||
15 | Deportivo Alavés | 16 | 18 | 27 | 15 | |||||
16 | Leganés | 16 | 14 | 23 | 15 | |||||
17 | Getafe | 15 | 10 | 13 | 13 | |||||
18 | Espanyol | 14 | 15 | 27 | 13 | |||||
19 | Valencia | 14 | 13 | 22 | 10 | |||||
20 | Real Valladolid | 16 | 11 | 34 | 9 |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Tokyo Verdy |
0 - 2 29 mayo 2024 |
Real Sociedad | ||
Rennes |
2 - 0 3 agosto 2024 |
Real Sociedad | ||
Deportivo Alavés |
1 - 1 20 julio 2024 |
Real Sociedad | ||
Real Sociedad |
1 - 2 31 julio 2024 |
Osasuna | ||
FC Union Berlin |
1 - 1 9 agosto 2024 |
Real Sociedad | Ver calendario completo Real Sociedad... | |
Gamba Osaka |
0 - 1 25 julio 2024 |
Real Sociedad |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | Lazio | 5 | 11 | 2 | 13 | |||||
2 | Athletic Club | 5 | 9 | 2 | 13 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 10 | 5 | 13 | |||||
4 | Galatasaray | 5 | 13 | 9 | 11 | |||||
5 | Anderlecht | 5 | 9 | 5 | 11 | |||||
6 | Ajax | 5 | 13 | 3 | 10 | |||||
7 | Olympique Lyonnais | 5 | 12 | 5 | 10 | |||||
8 | Rangers | 5 | 12 | 6 | 10 | |||||
9 | Tottenham Hotspur | 5 | 10 | 6 | 10 | |||||
10 | FCSB | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
11 | Ferencvárosi | 5 | 11 | 5 | 9 | |||||
12 | Manchester United | 5 | 10 | 7 | 9 | |||||
13 | Viktoria Plzeň | 5 | 9 | 7 | 9 | |||||
14 | Olympiacos F.C. | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||
15 | Fenerbahçe | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||
16 | Real Sociedad | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||
17 | Bodø / Glimt | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||
18 | Sporting Braga | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
19 | AZ | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
20 | FC Midtjylland | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
21 | Roma | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
22 | Beşiktaş | 5 | 5 | 11 | 6 | |||||
23 | Porto | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||
24 | Union Saint-Gilloise | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
25 | TSG Hoffenheim | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||
26 | Slavia Praha | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
27 | PAOK | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||
28 | Elfsborg | 5 | 7 | 11 | 4 | |||||
29 | FC Twente | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||
30 | Malmö FF | 5 | 4 | 10 | 3 | |||||
31 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 5 | 12 | 3 | |||||
32 | Qarabağ | 5 | 4 | 13 | 3 | |||||
33 | Ludogorets | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||
34 | Rīgas FS | 5 | 4 | 10 | 2 | |||||
35 | Nice | 5 | 5 | 12 | 2 | |||||
36 | Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 12 | 0 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Jove Espanol |
0 - 5 21 noviembre 2024 |
Real Sociedad |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Conquense |
0 - 1 5 diciembre 2024 |
Real Sociedad |
Las clasificaciones de Real Sociedad ofrecen una visión importante del rendimiento del club a lo largo de la temporada. Ya sea en La Liga, torneos europeos u otras competiciones, las clasificaciones reflejan el arduo trabajo y el compromiso del equipo. No solo muestran la posición actual del equipo, sino también la lucha que cada jugador y entrenador lleva a cabo para alcanzar los objetivos del club.
En La Liga, Real Sociedad siempre es un rival desafiante para los clubes más grandes. Las clasificaciones muestran dónde se encuentra el equipo en la competición y cómo se compara con otros clubes de élite de España. Cada victoria o derrota influye en la clasificación, haciendo que la lucha por la cima sea emocionante en cada partido. Las clasificaciones reflejan el estado actual del equipo y siguen su progreso a lo largo de la temporada.
Real Sociedad no solo se ha destacado en La Liga, sino también en el escenario europeo. Las clasificaciones en competiciones como la UEFA Europa League muestran cómo el equipo se enfrenta a los grandes nombres del continente. Seguir estas clasificaciones ofrece a los aficionados una visión clara del progreso del equipo en Europa y de cómo se mantiene frente a la élite europea. El rendimiento europeo contribuye al crecimiento del club y refuerza su posición en el fútbol internacional.
Las clasificaciones no son solo números, sino también una fuente de motivación para el equipo. Proporcionan al cuerpo técnico información valiosa sobre el progreso del equipo y las áreas que necesitan mejora. Una posición más alta en la clasificación fortalece la confianza de los jugadores, mientras que una posición más baja les desafía a trabajar más duro y mejorar su rendimiento. Para los aficionados, seguir las clasificaciones es la forma de vivir la temporada junto al club y ver cómo se alcanzan los objetivos del equipo.
Las clasificaciones de Real Sociedad también son un indicio de las ambiciones del club a largo plazo. Ayudan al club a identificar áreas de mejora y los desafíos que aún deben superarse. Seguir las clasificaciones ofrece a los aficionados la oportunidad de ver cómo el club continúa desarrollándose y creciendo, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Es una perspectiva emocionante para todos los involucrados en el futuro del club.
Visita Noticiasrealsociedad.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Real Sociedad de San Sebastián. Mantente al día con las últimas transferencias de Real Sociedad y mira los resultados en vivo durante los partidos de Real Sociedad.